11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Durz, Hansjörg 229 39,3 % -13,4 170 29,2 % -14,5
SPD Heubach, Heike 64 11,0 % -3,1 81 13,9 % 1,8
AfD Dr. Kraft, Rainer 39 6,7 % -1,6 41 7,0 % -2,4
FDP Krause, Matthias 58 10,0 % 4,7 75 12,9 % 2,4
GRÜNE Lindauer, Stefan 92 15,8 % 8,1 91 15,6 % 4,1
DIE LINKE Tuncer, Cengiz 10 1,7 % -2,0 16 2,7 % -1,5
FREIE WÄHLER Jakob, Marina 70 12,0 % 4,1 63 10,8 % 5,6
ÖDP Lidl, Thomas 9 1,5 % 1,2 1 0,2 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 6 1,0 % 0,5
BP - - - 6 1,0 % 0,7
Die PARTEI - - - 5 0,9 % 0,3
PIRATEN - - - 1 0,2 % -0,0
NPD - - - 3 0,5 % 0,3
V-Partei³ - - - 4 0,7 % 0,7
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % -0,4
MLPD - - - 0 0,0 % -0,2
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Denner, Alexander 11 1,9 % 1,9 12 2,1 % 2,1
Bündnis C - - - 1 0,2 % 0,2
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 3 0,5 % 0,5
Volt - - - 2 0,3 % 0,3
Internationalistische Liste Baydar, Sami 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 583 0,0 % - 583 0,0 % -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,7 1 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 582 99,8 % 0,7 582 99,8 % 0,5