place
01 - Urnenabstimmung
Abstimmende
Abstimmende lt. Bürgerverzeichnis | 0 |
Abstimmende mit Abstimmungsschein | 199 |
Abstimmende insgesamt | 199 |
Abstimmungsbeteiligung | 8,4 % |
"Zukunft schaffen, Raum gewinnen: ein Rathaus mit Bürgersaal für alle"
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ja | 75 | 40,5 % |
Nein | 110 | 59,5 % |
Gültige Stimmen | 185 | 93,0 % |
Ungültige Stimmen | 14 | 7,0 % |
Bürgerbegehren “Nein zum Neubau des Rathauses mit Bürgersaal““
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ja | 113 | 63,1 % |
Nein | 66 | 36,9 % |
Gültige Stimmen | 179 | 89,9 % |
Ungültige Stimmen | 20 | 10,1 % |
Stichfrage
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ratsbegehren | 66 | 37,3 % |
Bürgerbegehren | 111 | 62,7 % |
Gültige Stimmen | 177 | 88,9 % |
Ungültige Stimmen | 22 | 11,1 % |