09772159 - Horgau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09772159 - Horgau
Amtliches Endergebnis, 18.10.2023, 12:32:21

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Förster Klaus 608 33,9 % 707 39,5 % 1.315 36,7 %
GRÜNE Geirhos Lukas 238 13,3 % 225 12,6 % 463 12,9 %
FREIE WÄHLER Schappin Melanie 320 17,8 % 256 14,3 % 576 16,1 %
AfD Adorjan Stefan 278 15,5 % 282 15,7 % 560 15,6 %
SPD Heubach Heike 122 6,8 % 112 6,3 % 234 6,5 %
FDP Steinbach Stefan 54 3,0 % 55 3,1 % 109 3,0 %
DIE LINKE Arnold Maximilian Tobias 23 1,3 % 21 1,2 % 44 1,2 %
BP Ebert Justin Nikolai 18 1,0 % 17 0,9 % 35 1,0 %
ÖDP Keplinger Josef 40 2,2 % 37 2,1 % 77 2,1 %
Die PARTEI Klingelhöfer Anja 24 1,3 % 15 0,8 % 39 1,1 %
Tierschutzpartei - - 21 1,2 % 21 0,6 %
V-Partei³ Elsner Kornelia 7 0,4 % 6 0,3 % 13 0,4 %
dieBasis Knörzer Peter 63 3,5 % 37 2,1 % 100 2,8 %
Wahlberechtigte 2.314 - 2.314 - 2.314 -
Wähler 1.810 - 1.810 - 1.810 -
Ungültige Stimmen 15 0,8 % 19 1,0 % 34 0,9 %
Gültige Stimmen 1.795 99,2 % 1.791 99,0 % 3.586 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.314
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.354
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 960
Wähler insgesamt 1.810
Wähler laut Wählerverzeichnis 894
Wähler mit Wahlschein 916
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Sailer Martin 578 578
2 Zinnecker Maria Rita 9 9
3 Kiechle Thomas 10 10
4 Ruf Karina 44 44
5 Dr. Metzger Klaus 20 20
6 Wohlhöfler Susanne 2 2
7 Schilder Manfred 1 1
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 3 3
9 Eichstetter Maximilian 2 2
10 Streit-Zach Miriam 7 7
11 Nieberle Susanne 1 1
12 Böckh Maximiliane 2 2
13 Dollinger Ines 5 5
14 Williams Darian 0 0
15 Gerblinger Erwin 3 3
16 Düll Christina 5 5
17 Bosse Stefan 0 0
18 Bühler Tobias 2 2
19 Förster Klaus 608 0 608
20 Ölberger Katja 1 1
21 Dr. Popp Johann 5 5
22 Reisacher Lucas 1 1
23 Rölz Edgar 0 0
24 Schiele Peter 2 2
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Terpoorten Heidi 86 86
2 Riedelsheimer Albert 10 10
3 Holzmann Barbara 10 10
4 Geirhos Lukas 238 0 238
5 Bagci Leila 11 11
6 Lenz Harald 5 5
7 Rietzler Christine 8 8
8 Lindauer Stefan 2 2
9 Villing Evelyn 7 7
10 Niedermeier Isabell 4 4
11 Hippke Melanie Melitta 17 17
12 Probst Annemarie 4 4
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 20 20
14 Kneißl Klaus 1 1
15 Ludwig Anna 2 2
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 1 1
17 Nausch Petra 5 5
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 4 4
20 Daniels-Wredenhagen Mark 2 2
21 Grünewald-Hilken Sabine 3 3
22 Kigele Engelbert 2 2
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 14 14
25 Steber Elisabeth 6 6
26 Schmid Goentje 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Prestel Philipp 61 61
2 Reiner Ulrich 4 4
3 Hofbauer Johanna 13 13
4 Riehl Florian 5 5
5 Abmayr Ruth 11 11
6 Baier-Müller Indra 3 3
7 Eder Alex 2 2
8 Wengenmeir Johann 32 32
9 Schappin Melanie 320 0 320
10 Rößner Susanne 44 44
11 Dr. Bischof Jürgen 0 0
12 Gruschka Paul 1 1
13 Spallek Silvia 5 5
14 Lippert Angelika 7 7
15 Heidl Martin 0 0
16 Beckel Martin 2 2
17 Breunig Katharina 26 26
18 Stegmair Martin 3 3
19 Bobinger Friedrich 8 8
20 Schweyer Jenny 2 2
21 Thiele Germar 3 3
22 Ankner Johannes 2 2
23 Hold Alexander 21 21

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schmid Franz 90 90
2 Klopp Michaela 6 6
3 Mailbeck Gabrielle 55 55
4 Patzke Marcel 3 3
5 Kühn Genovefa 3 3
6 Merkle Elias 3 3
7 Salewski Wladimir 7 7
8 Striedl Markus 56 56
9 Fänger Marco 5 5
10 Holzwarth Friedrich 10 10
11 Settele Josef 39 39
12 Freudling Walter 4 4
13 Adorjan Stefan 278 0 278

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 30 30
2 Thumser Volkmar 26 26
3 Müller Claudia 6 6
4 Enders Julian 28 28
5 Heubach Heike 122 0 122
6 Reicherzer Thomas 0 0
7 Schrader Katharina 4 4
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 1 1
10 Bader Luise 1 1
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 1 1
13 Miller Claudia 1 1
14 Ströer Marco 3 3
15 Rinderhagen Silvia 2 2
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 1 1
20 Eichmann Roland 1 1
21 Grünwald Sabine 1 1
22 Spengler Holger 1 1
23 Seitz Willi 3 3
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 17 17
2 Busse Daniela 4 4
3 Schreyer Jessica Birgit 8 8
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 1 1
6 Eberwein Anna 1 1
7 Blaschke Herbert 6 6
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 54 0 54
10 Terla Christine 1 1
11 Nagel-Knoblach Carola 4 4
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 2 2
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 4 4
20 Dr. Geppert Jürgen 6 6
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 1 1
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 16 16
2 Benz Heike 3 3
3 Wechs Marion 1 1
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 23 0 23
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 1 1
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 3 3
2 Eberhard Harald 3 3
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 2 2
5 Neumeyer Joshua 2 2
6 Ebert Justin Nikolai 18 0 18
7 Behrendt Martin 1 1
8 Zierof Johann 1 1
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 1 1
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 2 2
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 0 0
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Abt Alexander 8 8
2 Fröhlich Christian 4 4
3 Leimböck Michael 2 2
4 Snehotta Richard Anton 0 0
5 Gebhard Martina 3 3
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 40 0 40
9 Berger Benedikt 4 4
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 1 1
12 Brunhuber Roland 1 1
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 1 1
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 5 5
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 1 1
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 3 3
22 Müller Wolfgang 2 2
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 3 3
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 1 1
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 24 0 24
6 Kurschat Roland 3 3
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 1 1
10 Vogt Moritz 0 0
11 Duraku Enver 1 1
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 1 1
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 3 3
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 2 2
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 7 7
2 Mehrer Petra 4 4
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 1 1
5 Thanhäuser Carola 5 5
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 5 5
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 1 1
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 7 0 7
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graumann Isabel 8 8
2 Christlmeier Ilona 1 1
3 Knörzer Peter 63 0 63
4 Kahnt Andreas 3 3
5 Dr. Müller Ralf 2 2
6 Schenk Erich 6 6
7 Goßner Benjamin 4 4
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 4 4
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 1 1
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 1 1
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 1 1
17 Klass Pius 3 3
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 2 2