11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:31:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Trautner Carolina 105 32,0 % -10,8 120 36,6 % -4,0 225 34,3 % -7,4
GRÜNE Deisenhofer Maximilian 37 11,3 % -5,1 37 11,3 % -5,7 74 11,3 % -5,4
FREIE WÄHLER Rittel Anton 89 27,1 % 11,3 84 25,6 % 8,5 173 26,4 % 9,9
AfD Bauer Thomas 32 9,8 % 2,8 29 8,8 % 2,7 61 9,3 % 2,7
SPD Starizin Gülüzar 22 6,7 % 0,6 22 6,7 % 0,4 44 6,7 % 0,5
FDP Strobl Thomas 8 2,4 % -2,0 11 3,4 % -0,9 19 2,9 % -1,5
DIE LINKE Arnold Maximilian Tobias 5 1,5 % -1,2 6 1,8 % -1,3 11 1,7 % -1,2
BP Bernhard Tobias 2 0,6 % -2,1 4 1,2 % -1,5 6 0,9 % -1,8
ÖDP Olbrich-Krakowitzer Gabriele 9 2,7 % 2,2 6 1,8 % 1,0 15 2,3 % 1,6
Die PARTEI Klingelhöfer Anja 1 0,3 % -0,7 1 0,3 % -0,4 2 0,3 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 1 0,3 % 0,3 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ Elsner Kornelia 2 0,6 % 0,4 2 0,6 % 0,3 4 0,6 % 0,4
dieBasis Knörzer Peter 16 4,9 % 4,9 5 1,5 % 1,5 21 3,2 % 3,2
Wahlberechtigte 0 - - 0 - - 0 - -
Wähler 329 - - 329 - - 329 - -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -0,2 1 0,3 % -0,5 2 0,3 % -0,4
Gültige Stimmen 328 99,7 % 0,2 328 99,7 % 0,5 656 99,7 % 0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 59 59
2 Trautner Carolina 105 0 105
3 Arnold Ralf 1 1
4 Ade Christiane 5 5
5 Jäckel Andreas 8 8
6 Marb Claudia 0 0
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 25 25
8 Wagner Stefanie 0 0
9 Losinger Manfred 0 0
10 Henle Sonja 1 1
11 Dietz Leo 16 16
12 Rasilier Lena 2 2
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 3 3
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 0 0
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 0 0
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 12 12
2 Deisenhofer Maximilian 37 0 37
3 Schuhknecht Stephanie 9 9
4 BozoÄŸlu Cemal 2 2
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 3 3
7 Haubrich Christina 1 1
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 0 0
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 1 1
12 Jahn Constantin 0 0
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 3 3
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 1 1
20 Arndt Fabian 1 1
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 26 26
2 Dr. Mehring Fabian 36 36
3 Müller Ulrike 0 0
4 Pohl Bernhard 1 1
5 Jakob Marina 4 4
6 Knabner Susen 3 3
7 Schuster Claudia 5 5
8 Traub Ferdinand 4 4
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 89 0 89
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 1 1
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 1 1
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 1 1
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 3 3
2 Singer Ulrich 2 2
3 Mannes Gerd 1 1
4 Dr. Kuchlbauer Simon 1 1
5 Dröse Wolfgang 0 0
6 Schmid Franz 3 3
7 Jurca Andreas 7 7
8 Scheirich Raimond 3 3
9 Herkommer Patrick 0 0
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 32 0 32
12 Striedl Markus 7 7
13 Mayer Andreas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 13 13
2 Dr. Freund Florian 0 0
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 2 2
6 Wamser Fabian 3 3
7 Starizin Gülüzar 22 0 22
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 2 2
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 2 2
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 4 4
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 3 3
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 1 1
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 2 2
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 8 0 8
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 1 1
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 3 3
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 5 0 5
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 1 1
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 2 2
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 1 1
2 Steinböck Anton 1 1
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 2 0 2
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 1 1
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 2 2
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 1 1
10 Kreppold Johannes 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 9 0 9
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 1 1
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 1 0 1
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 0 0
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 2 0 2
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 16 0 16
2 Dr. Straube Elmar 1 1
3 Graumann Isabel 0 0
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 1 1
8 Goßner Benjamin 1 1
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 1 1
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 1 1
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0