09772159 - Horgau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09772159 - Horgau
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:31:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Trautner Carolina 593 32,9 % -4,8 631 35,0 % -1,5 1.224 33,9 % -3,1
GRÜNE Deisenhofer Maximilian 254 14,1 % -4,5 242 13,4 % -4,4 496 13,7 % -4,4
FREIE WÄHLER Rittel Anton 375 20,8 % 6,2 330 18,3 % 2,4 705 19,5 % 4,3
AfD Bauer Thomas 280 15,5 % 6,8 279 15,5 % 6,6 559 15,5 % 6,7
SPD Starizin Gülüzar 100 5,5 % -1,6 118 6,5 % -1,6 218 6,0 % -1,6
FDP Strobl Thomas 57 3,2 % -1,8 60 3,3 % -1,2 117 3,2 % -1,5
DIE LINKE Arnold Maximilian Tobias 23 1,3 % -1,6 21 1,2 % -1,9 44 1,2 % -1,8
BP Bernhard Tobias 12 0,7 % -2,2 20 1,1 % -1,2 32 0,9 % -1,7
ÖDP Olbrich-Krakowitzer Gabriele 29 1,6 % 0,4 25 1,4 % 0,1 54 1,5 % 0,2
Die PARTEI Klingelhöfer Anja 22 1,2 % 0,4 18 1,0 % 0,3 40 1,1 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 22 1,2 % 1,2 22 0,6 % 0,6
V-Partei³ Elsner Kornelia 7 0,4 % -0,1 6 0,3 % -0,1 13 0,4 % -0,1
dieBasis Knörzer Peter 53 2,9 % 2,9 32 1,8 % 1,8 85 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 2.315 - - 2.315 - - 2.315 - -
Wähler 1.811 - - 1.811 - - 1.811 - -
Ungültige Stimmen 6 0,3 % -0,4 7 0,4 % -1,1 13 0,4 % -0,7
Gültige Stimmen 1.805 99,7 % 0,4 1.804 99,6 % 1,1 3.609 99,6 % 0,7
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.315
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.354
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 961
Wähler insgesamt 1.811
Wähler laut Wählerverzeichnis 894
Wähler mit Wahlschein 917
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Holetschek Klaus 260 260
2 Trautner Carolina 593 0 593
3 Arnold Ralf 12 12
4 Ade Christiane 14 14
5 Jäckel Andreas 53 53
6 Marb Claudia 5 5
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 165 165
8 Wagner Stefanie 3 3
9 Losinger Manfred 16 16
10 Henle Sonja 2 2
11 Dietz Leo 55 55
12 Rasilier Lena 4 4
13 Haslach Simon 3 3
14 Rüb Tanja 10 10
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 4 4
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 2 2
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 6 6
22 Knoll Manuel 3 3
23 Konrad Joachim 1 1
24 Schack Jenny 2 2
25 Tomaschko Peter 1 1
26 Wachler Peter 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lettenbauer Eva 93 93
2 Deisenhofer Maximilian 254 0 254
3 Schuhknecht Stephanie 48 48
4 BozoÄŸlu Cemal 21 21
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 7 7
7 Haubrich Christina 10 10
8 Reichart Markus 5 5
9 Stürmer Carmen 1 1
10 Behnke Alexander 6 6
11 Schmider Silvera 11 11
12 Jahn Constantin 4 4
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 10 10
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 2 2
17 Hallass Nadine 4 4
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 2 2
20 Arndt Fabian 1 1
21 Dr. Rebele Nina 4 4
22 Pohl Sebastian 2 2
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 3 3
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 1 1
26 Hiller Christopher 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 109 109
2 Dr. Mehring Fabian 113 113
3 Müller Ulrike 5 5
4 Pohl Bernhard 2 2
5 Jakob Marina 23 23
6 Knabner Susen 4 4
7 Schuster Claudia 28 28
8 Traub Ferdinand 10 10
9 Bosse Michael 3 3
10 Braunmiller Mariana 1 1
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 375 0 375
13 Scheibenbogen Monika 4 4
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 2 2
16 Stuber-Schneider Regina 3 3
17 Burkhard Klaus 1 1
18 Lutz Andrea 3 3
19 Zwick Tanja 1 1
20 Eisenlauer Lucas 8 8
21 Rathgeb Elke 1 1
22 Achatz Maximilian 1 1
23 Thiele Germar 1 1
24 Kroeschell Michael 3 3
25 Dr. Sturm Marc 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Christoph 86 86
2 Singer Ulrich 14 14
3 Mannes Gerd 21 21
4 Dr. Kuchlbauer Simon 19 19
5 Dröse Wolfgang 3 3
6 Schmid Franz 19 19
7 Jurca Andreas 47 47
8 Scheirich Raimond 18 18
9 Herkommer Patrick 4 4
10 Schweizer Uwe 1 1
11 Bauer Thomas 280 0 280
12 Striedl Markus 36 36
13 Mayer Andreas 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Dr. Strohmayr Simone 57 57
2 Dr. Freund Florian 9 9
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 17 17
6 Wamser Fabian 8 8
7 Starizin Gülüzar 100 0 100
8 Holzinger Ivo 1 1
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 3 3
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 3 3
16 Segnitzer-König Marion 3 3
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 2 2
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 1 1
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 2 2
26 Völk Anja 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 24 24
2 Faulhaber Nicole 1 1
3 Faller Karlheinz 1 1
4 Toth Christian 3 3
5 Dr. Geier Birgit 8 8
6 Pschierer Franz Josef 4 4
7 Stegmayer Nico 1 1
8 Büchler Manuela 1 1
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 8 8
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 57 0 57
15 Meyer Alexander 4 4
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 1 1
18 Dr. Tanner Mark 1 1
19 Nepolsky Kai 1 1
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 1 1
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 6 6
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 23 0 23
4 Reisinger Rupert 1 1
5 Benz Heike 5 5
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 1 1
8 Seel Ilona 1 1
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 1 1
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 6 6
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 7 7
2 Steinböck Anton 7 7
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 1 1
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 1 1
10 Bernhard Tobias 12 0 12
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 1 1
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 1 1
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 1 1
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 5 5
2 Pettinger Christian 2 2
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 3 3
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 1 1
9 Streit Bernhard 5 5
10 Kreppold Johannes 4 4
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 29 0 29
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 2 2
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 2 2
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 1 1
2 Klingelhöfer Anja 22 0 22
3 Kurschat Roland 2 2
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 1 1
7 Meitinger Stefan Bob 8 8
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 1 1
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 1 1
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 1 1
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 2 2
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 1 1
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 5 5
2 Mehrer Petra 3 3
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 2 2
5 Thanhäuser Carola 6 6
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 4 4

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 4 4
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 7 0 7
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 2 2
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 53 0 53
2 Dr. Straube Elmar 7 7
3 Graumann Isabel 3 3
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 2 2
6 Dr. Müller Ralf 2 2
7 Schenk Erich 3 3
8 Goßner Benjamin 2 2
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 2 2
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 2 2
14 Furtner Rita 1 1
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 3 3
19 Barresi Silvia 1 1
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 2 2
23 Schnetter Günther 2 2